บทเรียนละประมาณ 30 - 60 นาที
รหัสวิชา | หลักสูตรบังคับ (อบรมออนไลน์) | หมายเหตุ |
11E | แนวทางปฏิบัติบัติทางการตลาดในปีต่ออายุ CCA (สำหรับตัวแทน) | หลักสูตรบังคับ อบรมทันที |
16E | แนวทางปฏิบัติบัติทางการตลาดในปีต่ออายุออนไลน์ CCL (สําหรับผู้บริหารหน่วย) | หลักสูตรบังคับ อบรมทันที |
บทเรียนละประมาณ 40 - 60 นาที
รหัสวิชา | หลักสูตรสิทธิ์การขาย (อบรมออนไลน์) | หมายเหตุ |
10E | การขายแบบไม่ตรวจสุขภาพ (Non-Med) | ถ้าไม่อบรม ต้องพาลูกค้าตรวจสุขภาพทุกเคส |
5E9 | กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน (CPD 6) | เพื่อลดขั้นตอนยืนยันตัวตนลูกค้า |
5E8 | Multi-Pay CI (CPD 1) | เพื่อสิทธิ์ในการขาย ประกันโรคร้ายแรง |
3E8 | Unit Linked Product & ULP Sales Process (BASIC) (CPD 3) | เพื่อสิทธิ์ในการขาย ผลิตภัณฑ์ Unit Linked |
3E9 | Mutual Fund & Investment & Infinite Wealth (ADVANCE) (CPD 3) |
บทเรียนละประมาณ 10 - 20 นาที
รหัสวิชา | How to Series (อบรมออนไลน์) | หมายเหตุ |
3EV | E-Learning: How To Series บทที่ 1 (CPD 1) | เทคนิค วิธีการ และ แนวทางการทำงาน |
3EW | E-Learning: How To Series บทที่ 2 (CPD 1) | |
3EX | E-Learning: How To Series บทที่ 3 (CPD 1) | |
3EY | E-Learning: How To Series บทที่ 4 (CPD 1) | |
5EJ | E-Learning: Health Claim Refreshment (CPD 1) | รอบรู้เรื่องเคลมประกันสุขภาพ |
5EK | E-Learning: FA Recruiter Certification (CPD 1) | เรียนรู้การรีครูท |
5EF | E-Learning: ทบทวนความรู้ ผลิตภัณฑ์ AIA Multi-Pay CI (CPD 1) | ทบทวนผลิตภัณฑ์ |
6E2 | E-Learning: Healthcare 101 (CPD1) |
บทเรียนละประมาณ 5 นาที
รหัสวิชา | ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น (อบรมออนไลน์) | หมายเหตุ |
3EG | E-Learning: iActivity (CPD 1) | โค้ชออนไลน์ส่วนตัว |
3EH | E-Learning: iSign (CPD 1) | วิธีการทำประกันชีวิตออนไลน์ |
3EZ | E-Learning: แอปพลิเคชั่น iSay (CPD 1) | ระบบการตลาด ออนไลน์ |
5EH | E-Learning: iCare แอปพลิเคชั่น สำหรับงานปีต่ออายุ (CPD 1) | บริการกรมธรรม์ลูกค้า |
5EZ | E-Learning: สุดยอดเครื่องมือช่วยปิดการขาย บนแอป AIA ONE (CPD 1) | เครื่องมือช่วยปิดการขาย |
6E5 | E-Learning: การใช้เครื่องมือตรวจสุขภาพทางการเงิน AIA ONE (CPD 1) | เครื่องมือใช้เปิดใจลูกค้า |
บทเรียนละประมาณ 5 นาที
รหัสวิชา | ภาพลักษณ์ และ การตลาดดิจิทัล หน่วยย่อยที่ 1-10 | หมายเหตุ |
4E1 | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 1 (CPD 0) | หลักสูตรต่อเนื่อง อบรมครบ 10 หลักสูตร รับ 3 CPD |
4E2 | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 2 (CPD 0) | |
4E3 | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 3 (CPD 0) | |
4E4 | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 4 (CPD 0) | |
4E5 | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 5 (CPD 0) | |
4E6 | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 6 (CPD 0) | |
4E7 | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 7 (CPD 0) | |
4E8 | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 8 (CPD 0) | |
4E9 | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 9 (CPD 0) | |
4EA | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 10 (CPD 0) | |
4EB | SIM2.0 Phase1-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล แบบทดสอบ (CPD 3) |
รหัสวิชา | ภาพลักษณ์ และ การตลาดดิจิทัล หน่วยย่อยที่ 11-16 | หมายเหตุ |
5EL | SIM2.0 Phase2-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 11 (CPD 0) | หลักสูตรต่อเนื่อง อบรมครบ 6 หลักสูตร รับ 2 CPD |
5EM | SIM2.0 Phase2-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 12 (CPD 0) | |
5EN | SIM2.0 Phase2-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 13 (CPD 0) | |
5EP | SIM2.0 Phase2-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 14 (CPD 0) | |
5EQ | SIM2.0 Phase2-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 15 (CPD 0) | |
5ER | SIM2.0 Phase2-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล หน่วยที่ 16 (CPD 0) | |
5ES | SIM2.0 Phase2-ภาพลักษณ์ และการตลาดดิจิทัล แบบทดสอบ (CPD 2) |
รหัสวิชา | หลักสูตรภาคบังคับ | หมายเหตุ |
5EG | น้องใหม่หัวใจดิจิทัล PASS2 Plus (CPD 14) (ออนไลน์) | ต้องอบรมภายใน 3เดือน ตั้งแต่ได้รับรหัสตัวแทน |
บทเรียนละประมาณ 10 - 60 นาที
หลักสูตร แนะนำ แบบประกันของ เอไอเอ FUFT ต้องเลือกอบรม อย่างน้อย 9 หลักสูตร ภายใน 6 เดือน ตั้งแต่ได้รับรหัสตัวแทน เอไอเอ
รหัสวิชา | เลือกอบรม หลักสูตร FUFT ให้ครบ 9 หลักสูตร | หมายเหตุ |
1EK | AIA 20 Pay Life Non-Par (CPD 1) | แบบประกัน สัญญาหลักประกันชีวิต |
1EI | AIA Endowment 15/25 (Non-Par) (CPD 1) | |
3EJ | AIA Excellent 20/20 (Non Par) (CPD 1) | |
1EL | AIA Annuity Fix (CPD 1) | |
2E3 | AIA CI Plus | สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มโรคร้ายแรง |
5E8 | AIA Multi-Pay CI | |
1E2 | AIA HB Extra (CPD 1) | สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาล และ ชดเชยรายได้ |
2E7 | AIA H&S Extra (CPD 1) | |
3ED | AIA Health Happy (CPD 1) | |
2E5 | AIA WP (CPD 1) | สัญญาเพิ่มเติม กลุ่มยกเว้นการชำระเบี้ย |
2E6 | AIA PB-PBCI (CPD 1) | |
2E1 | AIA Accident (CPD 1) | สัญญาเพิ่มเติม อุบัติเหตุ |
1EM | AIA Vitality (CPD 1) | เกี่ยวกับโครงการ AIA Vitality |
3EE | AIA Vitality Journey (CPD 1) |