แผน 1500 / 2000 / 2500 / 3500 / 4500
| สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล เอไอเอ AIA Health Starter | แผน 1 1500 | แผน 2 2000 | แผน 3 2500 | แผน 4 3500 | แผน 5 4500 | |
| อายุรับทำประกัน | 15 วัน - 75 ปี ต่ออายุได้ถึง 98 ปี หรือ สัญญาหลักประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ | |||||
| ผลประโยชน์ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) | ||||||
| หมวดที่ 1: | ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ ร.พ. | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
| ค่าห้อง ICU | 2 เท่าของวงเงินค่าห้อง สูงสุดไม่เกิน 30 วัน | |||||
| หมวดที่ 2: | 2.1 - 2.3 ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา บริการโลหิต ค่ายา และ ค่าบริการพยาบาล | 14,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 2.4 ค่ายากลับบ้าน | 1,000 ต่อครั้ง (รวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของหมวดย่อยที่ 2.1-2.3) | |||||
| หมวดที่ 3: | ค่าแพทย์ตรวจเพื่อรักษา | 600 ต่อวัน | 700 ต่อวัน | 800 ต่อวัน | 900 ต่อวัน | 1,000 ต่อวัน |
| หมวดที่ 4: | 4.1 - 4.5 ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด | 63,000 | 76,000 | 100,000 | 112,000 | 124,000 |
| หมวด 4.5 ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ คุ้มครอง 2 เท่าของวงเงินหมวดที่ 4 | ||||||
| หมวดที่ 5: | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล | ||||
| ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน | ||||||
| หมวดที่ 6: | 6.1 ค่าตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนอก ก่อน/หลัง เข้ารักษาเป็นผู้ ป่วยใน ภายใน 30 วัน | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
| 6.2 ค่ารักษาผู้ป่วยนอก สำหรับรักษาต่อเนื่อง หลังเข้ารักษาเป็นผู้ ป่วยใน ภายใน 30 วัน | ไม่คุ้มครอง | |||||
| หมวดที่ 7: | อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
| หมวดที่ 8: | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง | ไม่คุ้มครอง | ||||
| หมวดที่ 9-11: | ค่าล้างไต บำบัดรักษาโรคมะเร็ง | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 |
| หมวดที่ 12: | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
| หมวดที่ 13: | การผ่าตัดเล็ก ต่อครั้ง (Minor Surgery) | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| ผลประโยชน์ และ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | ||||||
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) | X | 4,000 ต่อครั้ง | 5,000 ต่อครั้ง | 6,000 ต่อครั้ง | 7,000 ต่อครั้ง | |
| ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | 10,000 | |||||
| AIA Vitality พร้อมส่วนลดเบี้ยประกัน และอื่นๆ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ค่าใช้จ่ายร่วม และ ตัวอย่างเบี้ยประกันมาตรฐาน เริ่มต้น รายปี | ||||||
| AIA Health Starter แบบ Begin | ร.พ.ในสิทธิ์ = ร่วมจ่าย 10% (CoPayment) ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง ร.พ.นอกสิทธิ์ = ร่วมจ่าย 30% (CoPayment) ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง | |||||
| กรณี เพศชาย อายุ 31-35 ปี กรณี เพศหญิง อายุ 31-35 ปี | 4,300 4,800 | 7,300 8,300 | 9,000 10,100 | 11,700 13,400 | 13,700 15,700 | |
| กรณี เพศชาย อายุ 51-55 ปี กรณี เพศหญิง อายุ 51-55 ปี | 7,100 7,700 | 11,900 13,000 | 14,500 16,000 | 18,700 20,700 | 22,000 24,500 | |
| AIA Health Starter แบบ Balanced | ร.พ.ในสิทธิ์ = ไม่มีร่วมจ่าย (CoPayment) ร.พ.นอกสิทธิ์ = ร่วมจ่าย 20% (CoPayment) ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง | |||||
| กรณี เพศชาย อายุ 31-35 ปี กรณี เพศหญิง อายุ 31-35 ปี | 4,700 5,300 | 8,100 9,200 | 10,000 11,200 | 12,900 14,800 | 15,200 17,400 | |
| กรณี เพศชาย อายุ 51-55 ปี กรณี เพศหญิง อายุ 51-55 ปี | 7,800 8,500 | 13,200 14,400 | 16,100 17,700 | 20,700 23,000 | 24,400 27,200 | |
Facebook: @iAgencyAIA
TikTok: @iAgencyAIA
E-mail: ต้องการให้เราติดต่อกลับ
iAgencyAIA.com ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ที่คุณไว้วางใจ
ดูแลอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา มั่นใจเรื่องบริการหลังการขาย