Last updated: 12 พ.ย. 2567 |
ตัวอย่าง เพศ และ อายุ | เพศชาย อายุ 30 ปี | เพศหญิง อายุ 30 ปี | ||
ทุนประกันชีวิต | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
เบี้ยต่อปี | 19,380 | 38,760 | 16,520 | 33,040 |
เบี้ยประกันตลอดสัญญา | 193,800 | 387,600 | 165,200 | 330,400 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 60 | 245,000 | 490,000 | 218,000 | 436,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 80 | 386,000 | 772,000 | 373,000 | 746,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 99 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20 ・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี |
ตัวอย่าง เพศ และ อายุ | เพศชาย อายุ 30 ปี | เพศหญิง อายุ 30 ปี | ||
ทุนประกันชีวิต | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
เบี้ยต่อปี | 13,770 | 27,540 | 11,465 | 22,930 |
เบี้ยประกันตลอดสัญญา | 206,550 | 413,100 | 171,675 | 343,950 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 60 | 245,000 | 490,000 | 218,000 | 436,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 80 | 386,000 | 772,000 | 373,000 | 746,000 |
มูลค่าเวนคืน ณ อายุ 99 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
・ผลประโยชน์อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม AIA iPos+ Version 45.4.20 ・ผลประโยชน์ข้างต้น ยังไม่รวมสิทธิ์จากการลดหย่อนภาษี |