สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5 - 149 คน หรือ 5 - 49 คน กรณีมีประกันสุขภาพ


สามารถเลือกกำหนดความคุ้มครองได้ตามแพ็คเกจได้อิสระ มีทั้งหมด 15 ผลิตภัณฑ์
| ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกัน | 
|---|---|
| 1. ประกันชีวิต | 100,000 - 2,000,000 | 
| 2. ประกันภัยอุบัติเหตุ | 100,000 - 2,000,000 | 
| 3. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร | 100,000 - 2,000,000 | 
| 4. ชดเชย กรณี 40 โรคร้ายแรง | 10,000 - 2,000,000 | 
| 5 & 6. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (แบบแยกวงเงิน & เหมาจ่าย) | |
| - ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน | 500 - 10,000 | 
| - ค่าห้องไอซียูต่อวัน | 2 เท่า ของค่าห้อง และ ค่าอาหาร | 
| - ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ | 5,000 - 300,000 | 
| - ค่าแพทย์ผ่าตัด | 5,000 - 300,000 | 
| - ค่าเยี่ยมของแพทย์ต่อวัน | 300 - 7,000 | 
| - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุภายใน 72 ชั่วโมง) | 3,000 - 60,000 | 
| - ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | 3,000 - 60,000 | 
| - ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ | 2 เท่า ของค่าห้อง และ ค่าอาหาร | 
| 7. ค่ารักษาปรึกษาแพทย์ต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอก (5ครั้ง ภายใน 3 เดือน) | 300 - 7,000 | 
| 8. ค่าปรึกษาแพทย์ก่อนเข้าเป็นผู้ป่วยใน 31 วัน ก่อนเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | 300 - 7,000 | 
| 9 & 10. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (แบบกำหนดวงเงินต่อครั้ง & ต่อปี) | |
| - การตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก |  500 - 10,000 ต่อครั้ง หรือ 3,000 - 50,000 ต่อปี  | 
| - การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ | |
| - การตรวจสุขภาพประจำปี | |
| 11. การตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีเอ็กซ์ และ การตรวจในห้องทดลองแบบผู้ป่วยนอก | 3,000 - 50,000 | 
| 12. ค่ารักษาแบบเพิ่มทวี | ติดต่อตัวแทน | 
| 13. ค่ารักษาทันตกรรม แบบแยกรายการ | |
| - ตรวจช่องปาก / ขูดหินปูน | 500 - 3,000 | 
| - ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซเรย์ | 500 - 3,000 | 
| - อุดฟัน ถอนฟัน และรักษารากฟัน | 1,000 - 6,000 | 
| 14. ค่ารักษาทันตกรรม แบบวงเงินต่อปี | 2,000 - 6,000 | 
| 15. ค่ารักษารายวัน (สูงสุดไม่เกิน 100 วัน ต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่ง) | 500 - 10,000 | 

 Facebook: @iAgencyAIA
 TikTok: @iAgencyAIA
E-mail: ต้องการให้เราติดต่อกลับ
iAgencyAIA.com ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ที่คุณไว้วางใจ 
ดูแลอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา มั่นใจเรื่องบริการหลังการขาย