Last updated: 20 ก.ค. 2567 |
แผนประกันสุขภาพ ลูกน้อย เอไอเอ | Health Happy Kids 1 ล้าน | Health Happy Kids 5 ล้าน | Health Happy Kids 15 ล้าน | Health Happy Kids 25 ล้าน | |
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | |
วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี | 1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 15 ล้านบาท | 25 ล้านบาท | |
ผลประโยชน์ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) | |||||
หมวดที่ 1: | 1.ค่าห้อง 2.ค่าอาหาร 3.ค่าบริการโรงพยาบาล 4.ค่าบริการพยาบาล | 1,500+ ค่าบริการพยาบาลจ่ายตามจริง | 3,000+ ค่าบริการพยาบาลจ่ายตามจริง | 6,000+ ค่าบริการพยาบาลจ่ายตามจริง | 9,000+ ค่าบริการพยาบาลจ่ายตามจริง |
5.ค่าห้อง ICU | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 2: | ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา บริการโลหิต ค่ายา และ ค่าบริการพยาบาล | 20,000 ต่อครั้ง | 25,000 ต่อครั้ง | 30,000 ต่อครั้ง | 40,000 ต่อครั้ง |
ค่ายากลับบ้าน | 20,000 ต่อครั้ง | 20,000 ต่อครั้ง | 20,000 ต่อครั้ง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 3: | ค่าแพทย์ตรวจเพื่อรักษา | 1,000 ต่อวัน | 2,000 ต่อวัน | 4,000 ต่อวัน | 6,000 ต่อวัน |
หมวดที่ 4: | ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 5: | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |||
ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 6: | ค่าตรวจวินิจฉัย ก่อน/หลัง เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30 (เช่น X-Ray, ฉีดสี, MRI, ฯลฯ) | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 7: | อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 8: | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง | จ่ายตามจริง (จำกัด 2ครั้ง ต่อการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง) | |||
หมวดที่ 9-11: | ค่าล้างไต บำบัดรักษาโรคมะเร็ง | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 12: | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 13: | การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | จ่ายตามจริง | |||
ผลประโยชน์ และ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | |||||
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) | X | X | X | 2,000 ต่อครั้ง (30 ครั้ง ต่อปี) | |
กรณีป่วยโรคร้ายแรง (6โรค) | เพิ่มวงเงินสูงสุดต่อปี 2เท่า (รวม 4รอบปีกรมธรรม์) | ||||
AIA Vitality พร้อมส่วนลดเบี้ยประกัน และอื่นๆ...คลิก | Top UP ส่วนลด เบี้ยประกันปีแรกสูงสุด 5% ปีต่ออายุสูงสุด 15% | ||||
ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ New Health Standard...คลิก | ไม่เพิ่มเบี้ยลูกค้ารายบุคคลเนื่องจากการเคลม และ อื่นๆ...คลิก | ||||
เบี้ยประกันมาตรฐาน รายปี AIA Health Happy Kids แบบมีความรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์ | |||||
กรณี เด็กชาย อายุ 15 วัน - 5 ปี กรณี เด็กหญิง อายุ 15 วัน -5 ปี | 53,500 47,600 | 73,900 64,400 | 104,700 88,500 | 143,000 123,000 | |
กรณี เด็กชาย อายุ 6 ปี - 10 ปี กรณี เด็กหญิง อายุ 6 ปี -10 ปี | 28,600 24,600 | 39,400 34,500 | 58,500 47,700 | 82,500 67,900 | |
เบี้ยประกันมาตรฐาน รายปี AIA Health Happy Kids แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์ | |||||
กรณี เด็กชาย อายุ 15 วัน - 5 ปี กรณี เด็กหญิง อายุ 15 วัน -5 ปี | 33,500 27,600 | 53,900 44,400 | 84,600 68,400 | 123,000 103,000 | |
กรณี เด็กชาย อายุ 6 ปี - 10 ปี กรณี เด็กหญิง อายุ 6 ปี -10 ปี | 14,500 11,000 | 22,400 17,500 | 40,500 29,700 | 64,500 49,900 |
18 มิ.ย. 2565