 
 
| H&S Extra (New Standard) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | แผน 7 | 
| อายุรับทำประกัน | 15วัน - 75ปี ต่ออายุได้ถึง 98ปีหรือ จนแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ | ||||||
|  หมวดที่ 1:  | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 
|  หมวดที่ 2: | 14,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 
|  หมวดที่ 4: | 63,000 | 76,000 | 100,000 | 112,000 | 124,000 | 136,000 | 148,000 | 
|  หมวดที่ 7: | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 
|  หมวดอื่นๆ (ทั้งหมด 13 หมวด): | โปรดศึกษาเพิ่มเติมในโบรชัวร์ | ||||||
| ผลประโยชน์เพิ่มเติม | |||||||
|  ผู้ป่วยนอก (OPD)  | 3,000 ต่อปี | 4,000 ต่อปี | 5,000 ต่อปี | 6,000 ต่อปี | 7,000 ต่อปี | 8,000 ต่อปี | 9,000 ต่อปี | 
|  เงินคืน  | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 
| สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | |||||||
|  AIA Vitality  | Top UP ส่วนลด เบี้ยประกันปีแรกสูงสุด 5% ปีต่ออายุสูงสุด 15% | ||||||
| ตัวอย่าง เบี้ยประกันสุขภาพมาตรฐาน รายปี | |||||||
|  เบี้ยประกันรายปี เพศ ชาย  อายุ 30 ปี | 6,920 | 8,520 | 9,850 | 12,920 | 15,630 | 17,700 | 19,210 | 
|  เบี้ยประกันรายปี เพศ ชาย  อายุ 50 ปี | 8,540 | 10,530 | 12,470 | 15,620 | 18,860 | 21,060 | 22,660 | 
 Facebook: @iAgencyAIA TikTok: @iAgencyAIA
 TikTok: @iAgencyAIA
E-mail: ต้องการให้เราติดต่อกลับ
iAgencyAIA.com ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ที่คุณไว้วางใจ 
ดูแลอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา มั่นใจเรื่องบริการหลังการขาย