Last updated: 27 ก.ค. 2567 |
"ประกันสุขภาพเด็ก" ที่ไหนดี เพื่อเปรียบเทียบ ให้ลูกน้อย แผนไหนคุ้ม แผนไหนดี บทความนี้มีคำตอบ รีวิว อัพเดทประกันสุขภาพเด็ก เอไอเอ ล่าสุด ปี 2567 / 2024
AIA H&S Extra (New Standard) - UDR
ประกันสุขภาพเด็ก แบบเบี้ยคงที่ และ มีมูลค่ากรมธรรม์ (ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง) ราคาประหยัดที่สุด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แบบแยกประเภทวงเงิน และ มีความคุ้มครอง OPD เป็นแบบวงเงินต่อปี ผลประโยชน์พิเศษเอ็กซ์ตร้า มีเงินคืน กรณีไม่เคลมในรอบปีกรมธรรม์
AIA Health Saver - UDR
ประกันสุขภาพเด็ก แบบเบี้ยคงที่ และ มีมูลค่ากรมธรรม์ (ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง) ราคาประหยัด ที่ยังคงให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย สูงสุด 5 แสนบาทต่อปี ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย และ มีความคุ้มครอง OPD ให้ด้วย
AIA Health Saver UDR
ประกันสุขภาพเด็ก กึ่งเหมาจ่าย แบบเบี้ยคงที่ และ มีมูลค่ากรมธรรม์ (ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง) ราคาประหยัด ที่ยังคงให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย สูงสุด 5 แสนบาท ต่อครั้ง / ต่อโรค ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย และ มีความคุ้มครอง OPD ให้ด้วย
AIA Health Happy UDR
ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย แบบเบี้ยคงที่ และ ไม่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้งสุดคุ้ม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย สูงสุด 25 ล้านบาทต่อปี
AIA Health Happy Kids
ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่ายแบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductable) ให้เลือก 10,000 หรือ 30,000 ต่อปี เป็นเบี้ยปีต่อปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่าย สูงสุด 25 ล้านบาทต่อปี และ เมื่อลูกน้อยอายุ 11 ปี จะเปลี่ยนเป็นแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก (เบี้ยและความคุ้มครองเหมือนกับ AIA Health Happy ปกติ)
แบบประกันสุขภาพ เอไอเอ | 1. AIA H&S Extra - UDR | 2. AIA Health Saver - UDR | 3.1 AIA Health Happy - UDR | 3.2 AIA Health Happy Kids | |
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | แยกวงเงิน | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | |
อายุรับทำประกัน | 15วัน-75 ปี | 15วัน-75 ปี | 15วัน-75 ปี | 15วัน-75 ปี | |
ระยะเวลาคุ้มครอง | ถึงอายุ 99 ปี | ถึงอายุ 99 ปี | ถึงอายุ 99 ปี | ถึงอายุ 99 ปี | |
วงเงินความคุ้มครอง | แยกวงเงิน (มีทั้งหมด 5 แผน) | 2 แสนบาท ต่อครั้ง 3 แสนบาท ต่อครั้ง 4 แสนบาท ต่อครั้ง 5 แสนบาท ต่อครั้ง | 1 ล้านบาท ต่อปี 5 ล้านบาท ต่อปี 15 ล้านบาท ต่อปี 25 ล้านบาท ต่อปี | 1 ล้านบาท ต่อปี 5 ล้านบาท ต่อปี 15 ล้านบาท ต่อปี 25 ล้านบาท ต่อปี | |
ผลประโยชน์ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) | |||||
หมวดที่ 1: | 1.ค่าห้อง 2.ค่าอาหาร 3.ค่าบริการโรงพยาบาล | แยกวงเงิน 1,500 - 4,500 (มีทั้งหมด 5 แผน) | 1,500 2,000 3,000 4,000 | 1,500 3,000 6,000 9,000 | 1,500 3,000 6,000 9,000 |
4.ค่าบริการพยาบาล | แยกวงเงิน | รวมในหมวด 2 | จ่ายตามจริง | รวมในหมวด 2 | |
5.ค่าห้อง ICU | 2 เท่าจากค่าห้อง | 6 เท่าจากค่าห้อง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 2: | ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา บริการโลหิต ค่ายา และ ค่าบริการพยาบาล | แยกวงเงิน | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | แยกวงเงิน |
ค่ายากลับบ้าน | 1,000 ต่อครั้ง | 5,000 ต่อครั้ง | 20,000 ต่อครั้ง (เฉพาะแผน 25 ล้าน จ่ายตามจริง) | 20,000 ต่อครั้ง (เฉพาะแผน 25 ล้าน จ่ายตามจริง) | |
หมวดที่ 3: | ค่าแพทย์ตรวจเพื่อรักษา | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | แยกวงเงิน | แยกวงเงิน |
หมวดที่ 4: | ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 5: | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 6: | ค่าตรวจวนิจฉัย ก่อน/หลัง เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30 (เช่น X-Ray, ฉีดสี, MRI, ฯลฯ) | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 7: | อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง | แยกวงเงิน | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 8: | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง | จ่ายตามจริง (2ครั้ง) | ไม่คุ้มครอง | จ่ายตามจริง (2ครั้ง) | จ่ายตามจริง (2ครั้ง) |
หมวดที่ 9-11: | ค่าล้างไต บำบัดรักษาโรคมะเร็ง | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 12: | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 13: | การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | แยกวงเงิน | แยกวงเงิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ผลประโยชน์ และ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | |||||
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD | ︎︎ ✔ | เฉพาะ แผน 4 และ 5 แสน | เฉพาะ แผน 25 ล้าน | เฉพาะ แผน 25 ล้าน | |
กรณีป่วยโรคร้ายแรง (6โรค) | แยกวงเงิน | เพิ่มวงเงินจ่ายตามจริง 2เท่า (รวม 4 รอบปีกรมธรรม์) | |||
เงินคืนกรณีไม่เคลมในรอบปีกรมธรรม์ | ︎✔ | X | X | X | |
ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ New Health Standard...คลิก | ไม่เพิ่มเบี้ยลูกค้ารายบุคคลเนื่องจากการเคลม และ อื่นๆ...คลิก | ||||
จุดเด่น | ประหยัดสุด มี OPD ปีไหนไม่เคลม มีเงินคืน เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง | เหมาจ่าย มี OPD แบบประหยัด เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง | เหมาจ่าย ขายดี เหมา เบิ้ล คุ้ม เบี้ยคงที่ และ ไม่จ่ายทิ้ง | เหมาจ่าย ออกใหม่ มีความรับผิดส่วนแรก เบี้ยทิ้ง ปีต่อปี | |
เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมมาตรฐาน เริ่มต้น รายปี | |||||
กรณี เด็กชาย อายุ 15 วัน - 5 ปี กรณี เด็กหญิง อายุ 15 วัน - 5 ปี | 18,500 13,287 | 18,500 18,800 | 26,723 27,459 | 33,500 27,600 | |
กรณี เด็กชาย อายุ 6-10 ปี กรณี เด็กหญิง อายุ 6 -10 ปี | 11,938 13,604 | 18,200 18,600 | 25,223 26,250 | 14,500 11,000 | |
รายละเอียดเพิ่มเติม ---> คลิกอ่านรีวิว | AIA H&S Extra - UDR ...คลิก | AIA Health Saver - UDR ...คลิก | AIA Health Happy - UDR ...คลิก | AIA Health Happy Kids ...คลิก |
20 ก.ย. 2566
26 ม.ค. 2566
26 พ.ค. 2567