Last updated: 1 ส.ค. 2567 |
AIA Multi-Pay CI Plus ผลประโยชน์ประกอบด้วย
(ผลประโยชน์ AIA Multi-Pay CI Plus รวมสูงสุด 1000%)
สัญญาเพิ่มเติม | AIA CI ProCare | ||||
อายุรับทำประกัน | 1 เดือน - 60 ปี | ||||
ตัวอย่างเงินเอาประกัน AIA CI Pro Care | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
กรณีตรวจพบ โรคร้ายแรง ระดับต้น - ปานกลาง รับเงินชดเชย 40% | 200,000 สูงสุด 5 ครั้ง | 400,000 สูงสุด 5 ครั้ง | 800,000 สูงสุด 5 ครั้ง | 1,200,000 สูงสุด 5 ครั้ง | 1,600,000 สูงสุด 5 ครั้ง |
กรณีตรวจพบ โรคร้ายแรง ระดับรุนแรง ชดเชย 100% | 500,000 สูงสุด 6 ครั้ง | 1,000,000 สูงสุด 6 ครั้ง | 2,000,000 สูงสุด 6 ครั้ง | 3,000,000 สูงสุด 6 ครั้ง | 4,000,000 สูงสุด 6 ครั้ง |
ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (MIB) ชดเชย 100% | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (CCB) - ชดเชยเงินก้อน 10% - ชดเชยรายเดือน 1.5% ติดต่อกัน 60 เดือน | 50,000 / ครั้งเดียว 7,500 / 60 เดือน | 100,000 / ครั้งเดียว 15,000 / 60 เดือน | 200,000 / ครั้งเดียว 30,000 / 60 เดือน | 300,000 / ครั้งเดียว 45,000 / 60 เดือน | 400,000 / ครั้งเดียว 60,000 / 60 เดือน |
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุดรวม 1000% | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | |||||
ยกเว้นเบี้ยประกัน AIA CI ProCare ตลอดสัญญา | เมื่อได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่า เป็นโรคร้ายแรง ระดับรุนแรง ได้รับการยกเว้นเบี้ยประกัน และ คุ้มครองต่อไปตลอดสัญญา (ถึงอายุ 98ปี) | ||||
Relapsed CI เป็นซ้ำคูณสอง | จ่ายผลประโยชน์ *กรณีเป็นซ้ำโรคเดิม หรือ *รักษาไม่หาย สำหรับ 3โรคร้ายแรง ที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย) | ||||
AIA Vitality พร้อมส่วนลดเบี้ยประกัน และอื่นๆ...คลิก | ส่วนลดเบี้ยประกันปีแรกสูงสุด 10% ปีต่ออายุสูงสุด 25% | ||||
เบี้ยประกัน CI ProCare รายปี สำหรับสุขภาพมาจรฐาน ส่งเบี้ย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี (เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา) | |||||
เบี้ยประกันรายปี เพศ ชาย อายุ 30 ปี เบี้ยประกันรายปี เพศ หญิง อายุ 30 ปี | 41,080 32,685 | 80,660 63,870 | 161,320 127,740 | 241,980 191,610 | 322,640 255,480 |
เบี้ยประกันรายปี เพศ ชาย อายุ 50 ปี เบี้ยประกันรายปี เพศ หญิง อายุ 50 ปี | 84,565 63,425 | 167,630 125,350 | 335,260 250,700 | 502,890 376,050 | 670,520 501,400 |
กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกัน AIA CI ProCare |
27 มี.ค. 2565
8 เม.ย 2565