Last updated: 25 ก.ค. 2567 |
แบบประกันสุขภาพ เอไอเอ Health Saver - UDR | Health Saver 2 แสนบาท | Health Saver 3 แสนบาท | Health Saver 4 แสนบาท | Health Saver 5 แสนบาท | |
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | |
วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | |
ผลประโยชน์ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 1: | 1.ค่าห้อง 2.ค่าอาหาร 3.ค่าบริการโรงพยาบาล | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
4.ค่าบริการพยาบาล | จ่ายตามจริง และไม่เกินวงเงินรวมในหมวด 2 | ||||
5.ค่าห้อง ICU (6เท่า) | 6 เท่าจากวงเงินค่าห้อง (1-3) | ||||
หมวดที่ 2: | ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา บริการโลหิต ค่ายา และ ค่าบริการพยาบาล | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 |
ค่ายากลับบ้าน | 5,000 ต่อครั้ง และไม่เกินวงเงินรวมในหมวด 2 | ||||
หมวดที่ 3: | ค่าแพทย์ตรวจเพื่อรักษา | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 4: | ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 5: | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |||
ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 6: | ค่าตรวจวนิจฉัย ก่อน/หลัง เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30 (เช่น X-Ray, ฉีดสี, MRI, ฯลฯ) | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 7: | อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
หมวดที่ 8: | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง | ไม่คุ้มครอง | |||
หมวดที่ 9-11: | ค่าล้างไต บำบัดรักษาโรคมะเร็ง | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 12: | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 13: | การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | 10,000 ต่อครั้ง | 15,000 ต่อครั้ง | 20,000 ต่อครั้ง | 25,000 ต่อครั้ง |
ผลประโยชน์ และ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | |||||
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD | - | - | 1,000 ต่อครั้ง (30 ครั้ง ต่อปี) | 1,500 ต่อครั้ง (30 ครั้ง ต่อปี) | |
กรณีป่วยโรคร้ายแรง (6โรค) | เพิ่มวงเงินสูงสุดต่อปี 2เท่า (รวม 4รอบปีกรมธรรม์) | ||||
ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ New Health Standard...คลิก | ︎ ✔ | ✔︎ | ✔︎ | ︎ ✔ | |
ตัวอย่าง เบี้ยประกัน AIA Health Saver UDR รายปี (ไม่รวมเบี้ยสัญญาหลัก AIA Issara Plus) | |||||
กรณี เด็กชาย อายุ 15 วัน - 1 ปี กรณี เด็กหญิง อายุ 15 วัน - 1 ปี | 27,900 27,700 | 35,400 35,100 | 48,200 48,700 | 59,500 60,210 | |
กรณี เด็กชาย อายุ 6 ปี กรณี เด็กหญิง อายุ 6 ปี | 18,200 18,600 | 22,700 23,200 | 31,600 32,900 | 39,300 41,000 |
18 มิ.ย. 2565